广州2000t履带吊租赁行业
中车500履带起重机和三一900履带起重机哪个好,中车500履带起重机和三一900履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中车500履带起重机和三一900履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中车500履带起重机和三一900履带起重机区别在哪还请网友往下看.
中车CQUY500履带起重机
三一重工SCC900E履带起重机
中车CQUY500履带起重机技术参数
产品型号 项目 | CQUY800 | CQUY500 | CQUY1500 | ||||
主臂 | 80 | 50(t) | 150(t) | ||||
副臂 | 8 | 5(t) | 13(t) | ||||
最大起重力矩 | 320 | 185( t·m) | 710( t·m) | ||||
主臂长度 | 13-58 (m) | 13-52(m) | 81(m) | ||||
固定副臂长度 | 9-18(m) | 6.1~15.25(m) | 31(m) | ||||
主臂+副臂最大长度 | 49+18(m) | 43+15.25(m) | 69+31(m) | ||||
主臂变幅角度 | 30-80° | 30-80° | 30°—80° | ||||
钢丝绳起升速度 | 116 58 (m/min) | 70 35(m/min) | 60 30 (m/min) | ||||
钢丝绳下降速度 | 80 40(m/min) | 70 35(m/min) | 60 30(m/min) | ||||
最大回转速度 | 3(r/min) | 2.7(r/min) | 0—2(r/min) | ||||
行走速度 | 1.3(km/h) | 1.1(km/h) | 2(km/h) | ||||
爬坡能力 | 30% | 40% | 30% | ||||
配重质量 | 25(t) | 16.5(t) | 55(t) | ||||
平均接地比压 | 0.082(MPa) | 0.069(MPa) | 0.093(MPa) | ||||
发动机功率 | 209(kW) | 128(kW) | 209(kW) | ||||
整机质量 | 78(t) | 50(t) | 152(t) |
三一重工SCC900E履带起重机技术参数
主臂工况 | 主臂变幅角度:30~80° |
速度数据 | 主、副卷扬绳速(第4层):0~120m/min 主变幅卷扬绳速(第4层):0~58m/min 回转速度:0~3.2rpm 行走速度:0~1.5km/h |
运输参数 | 基本臂重量:85t 最大单件运输重量(含履带架、下节臂):43t 运输尺寸(含履带架、下节臂)长×宽×高:13300×3490×3450mm |
发动机 | 型号:QSC8.3-C260-30 额定功率/转速:194/2000kW/ rpm |