返回
行业百科

履带吊性能表,吊车性能表怎么看呀

2021-08-03 07:46340

50吨履带式吊车技术性能表(W2001) 扒杆长度 (米) 性 能 扒 杆 角 度
78度 77度 75度 73度 70度 65度 60度 55度 50度 45度
15 起重量 (吨) 50 47 40 35 30 22 17 15 13 10
回转半径(米) 4.7 5.0 5.5 6.0 6.7 8.0 9.1 10.2 11.2 12.2
有效高度(米) 14.4 14.2 14.0 13.8 13.5 13.0 12.5 11.7 10.9 10.0
20 起重量 (米) 35 32 28 24.5 20 15 12 10 8.0 6.0
回转半径(米) 5.8 6.1 6.7 7.5 8.4 10.0 11.6 13.0 14.4 15.7
有效高度(米) 19.2 19.0 18.7 18.3 18.0 17.5 16.5 15.9 14.9 13.6
25 起重量 (吨) 25 23 20 17.5 14 10 8.0 6.0 5.0 4.0
回转半径(米) 6.8 7.2 8.1 8.9 10.1 12.3 14.1 16.0 17.6 19.3
有效高度(米) 24.0 23.8 23.5 23.0 22.5 22.0 21.0 20.0 18.7 17.0
30 起重量 (吨) 20 18.5 16 13.5 11 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0
回转半径(米) 7.9 8.3 9.3 10.4 11.8 14.4 16.6 18.8 20.9 22.7
有效高度(米) 29.0 28.8 28.5 28.0 27.5 26.5 25.5 24.0 22.5 20.7
35 起重量 (吨) 14 13 11 9.0 7.0 5.5 4.5 3.5 3.0 2.0
回转半径(米) 8.8 9.3 10.6 11.8 13.6 16.4 19.1 21.6 24.1 26.3
有效高度(米) 34.0 33.7 33.5 33.0 32.5 31.0 30.0 28.3 26.5 24.5
40 起重量 (吨) 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 4.0 3.0 2.5 2.0 1.5
回转半径(米) 9.9 10.6 12.3 13.3 14.3 18.6 21.6 24.6 27.2 29.8
有效高度(米) 38.8 38.5 38.0 37.5 36.5 35.5 34.0 32.5 30.0 27.7

吊车商圈吊车群

打赏

上一篇:履带吊性能表,求 25吨吊车起重性能表

下一篇:随车吊车出租,租用随车吊一般怎么收费?

  • 0人打赏
    举报
关闭
同类行业资讯
  • 账号登录