上海闸北吊车出租升降车y履带吊
三一750履带起重机和徐工130履带起重机哪个好,三一750履带起重机和徐工130履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到三一750履带起重机和徐工130履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体三一750履带起重机和徐工130履带起重机区别在哪还请网友往下看.
三一重工SCC750C履带起重机
徐工XGC130履带起重机
三一重工SCC750C履带起重机技术参数
最大额定起重量 | 75t |
最大额定起重力矩 | 71×4t·m |
基本臂长度 | 12m |
徐工XGC130履带起重机技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XGC130 |
作业性能参数 |
主臂最大额定起重量 | (t) | 130 |
固定副臂最大额定起重量 | (t) | 18.2 |
变幅副臂最大额定起重量 | (t) | - |
最大起重力矩 | (t.m) | 702 |
塔式副臂最大起重量 | (t) | - |
臂端单滑轮工况最大额定起重量 | (t) | 13 |
专用副臂最大额定起重量 | (t) | - |
尺寸参数 |
主臂长度 | (m) | 19~76 |
主臂变幅角度 | (°) | 30~83 |
固定副臂长度 | (m) | 13~25 |
塔式副臂长度 | (m) | - |
运输状态单件最大尺寸(长×宽×高) | (m) | 10.6×3×3.35 |
固定副臂安装角 | (°) | 15、30 |
专用副臂长度 | (m) | - |
速度参数 |
起升机构最大单绳速度 | (m/min) | 110 |
主臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | 75.6/62.6 |
副臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
最大回转速度 | (r/min) | 1.3 |
最高行驶速度 | (km/h) | 1.4 |
爬坡度 | (%) | 30 |
平均接地比压 | (MPa) | 0.094 |
塔臂变幅机构最大单绳速度 | (m/min) | - |
超起变幅最大单绳速度 | (m/min) | - |
发动机 |
型号 | - | SC8DK280Q3/QSC |
发动机功率 | (kW) | 206/183 |
排放 | - | 欧三 |
质量参数 |
整机质量 | (t) | 121.1(主吊钩,全配重,19米臂) |
运输状态单件最大质量 | (t) | 32.6 |