上海90吨履带吊
中联550履带起重机和三一800履带起重机哪个好,中联550履带起重机和三一800履带起重机哪个品质好有啥区别,小编通过对比分析了解到中联550履带起重机和三一800履带起重机挖掘机参数、图片、口碑、评测、关注度等信息,具体中联550履带起重机和三一800履带起重机区别在哪还请网友往下看.
中联重科ZCC550H履带起重机
三一重工SCC800C履带起重机
中联重科ZCC550H履带起重机技术参数
项 目 | 单 位 | 数 值 | 备注 | |
**大起重力矩 | t×m | 209 |
| |
**大起重量 | t | 55 |
| |
固定副臂**大起重量 | t | 12 |
| |
主臂长度 | m | 13~52 |
| |
固定副臂长度 | m | 7~15 |
| |
**长主臂+固定副臂 | m | 43+15 |
| |
主臂工作角度 | ° | 30~80 |
| |
固定副臂安装角度 | ° | 10,30 |
| |
起升机构**大单绳速度 | m/min | 132 |
| |
变幅机构**大单绳 | m/min | 82 |
| |
回转速度 | rpm | 0~2.45 |
| |
行走速度 | km/h | 0~1.65 |
| |
爬坡能力 | % | 30 |
| |
接地比压 | MPa | 0.065 |
| |
整机自重 | t | 49.2 | 基本臂带主钩 | |
配重 | t | 17.5 |
| |
总外形尺寸长×宽×高 | mm | 13000×4600(3120)×3180 | 含人字架、底节臂 | |
发动机 | 型号 |
| WP6G190E301 | 潍柴动力 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 140/2000 |
| |
**大输出扭矩/转速 | Nm/rpm | 860/1300 |
| |
排放标准 | / | 国三 |
| |
轨距×接地长度×履带板宽度 | mm | 2360×5000×760 | 履带架缩回 | |
mm | 3840×5000×760 | 履带架伸出 | ||
噪声 | 工作时环境辐射噪声 | dB | ≤107 |
|
工作时操纵室内噪声 | dB | ≤85 |
|
三一重工SCC800C履带起重机技术参数
最大额定起重量 | 80t |
主臂长度 | 13~58m |
主臂变幅角 | 30°~80° |